Koch & Backmischungen

Unsere Koch- und Backmischungen

Säckli 720 gNährwerte pro 100 g: Energie: 1886 kJ/453 k..

Säckli 400 gNährwerte pro 100 g: Energie: 1270 kJ/303 k..

Säckli 400 gNährwerte pro 100 g: Energie: 1230 kJ/294 k..

Säckli 315 gNährwerte pro 100g: Energie: 1423 kJ /340 kca..

Säckli 310 gNährwerte pro 100g: Energie: 1434 kJ /342 kca..

Säckli 330 gNährwerte pro 100g: Energie: 1441 kJ /344 kca..

Säckli 310 gNährwerte pro 100g: Energie: 1440 kJ /344 kca..

Säckli 500 gNährwerte pro 100 g: Energie: 1003 kJ/238 k..

Säckli 440 gNährwerte pro 100 g: Energie: 1751kJ/418 kc..